雙車交叉帶分揀機引數 | |||
序號 | 型別 | 資料 | 備註 |
1 | 臺車節距 | 600MM | |
2 | 臺車尺寸 | 424*700MM | |
3 | 分揀機速度 | 1.2M/S~2.0M/S | 人工供件方式建議不超1.6M/S |
4 | 供件方式 | 人工▩☁↟✘、半自動▩☁↟✘、全自動 | 自動供包(最小重量100g,最小尺寸150*100*10mm) |
5 | 理論產能 | 36000件/H(1.5米速度) 48000件/H(2.0米速度) |
主線速度*3600秒/0.6*2(雙車)*2(對端100%複用) |
6 | 分揀準確率 | ≥99.99% | |
7 | 識讀率 | ≥99% | |
8 | 格口寬度 | 750mm | 根據包裹大小及主線速度格口寬度相應調整 |
9 | 包裹尺寸 | 最大545mm×350mm×250mm••·☁◕,最小160mm×80mm×1mm | 支援兩車一件(最大包裹700*500) |
10 | 包裹重量 | 20g~30kg | 兩車一件是支援最大重量50KG |
主要材料品牌 | |||
序號 | 主要材料 | 品牌 | 備註 |
1 | 小車皮帶 | 西格林▩☁↟✘、漢唐 | |
2 | 電動滾筒 | 莫迪/新華勝 | |
3 | 直線電機 | SEW同步直線電機 | |
4 | 讀碼相機 | 義大利得利捷/德國SICK/美國康耐視/海康 | |
5 | 灰度檢測 | 美國邦納/義大利得利捷 | |
6 | PLC | 西門子 | |
7 | 滑觸線 | 德國法勒 | |
8 | 軌道 | 力生 | 定製鋁合金型材 |
![]() |
單車叉帶分揀機
- 分揀效率╃☁·:可達9000-48000件/小時(不同的機型▩☁↟✘、不同的主線速度▩☁↟✘、供包形式▩☁↟✘、格口複用率有不同的分揀效率);
- 運營及維護成本低••·☁◕,耗能少••·☁◕,資本回報週期短; - 操作簡單方便••·☁◕,極易使用;
- 執行噪音低••·☁◕,平均噪音低於70dBA(距離1米)••·☁◕,改善工作環境;
- 有人工▩☁↟✘、半自動▩☁↟✘、全自動三種供件方式可供自由選擇☁·↟。
- 主驅動採用磁懸浮驅動機構(同步直線電機/非同步直線電機)
- 具備自動糾偏功能▩☁↟✘、多邊檢測功能▩☁↟✘、超邊檢測功能☁·↟。
|
單車交叉帶分揀機引數 | |||
序號 | 型別 | 資料 | 備註 |
1 | 臺車節距 | 600MM | |
2 | 臺車尺寸 | 424*700MM | |
3 | 分揀機速度 | 1.2M/S~2.5M/S | 人工供件方式建議不超1.6M/S |
4 | 供件方式 | 人工▩☁↟✘、半自動▩☁↟✘、全自動 | 自動供包(最小重量100g,最小尺寸150*100*10mm) |
5 | 理論產能 | 24000件/H(2.0米速度) 30000件/H(2.5米速度) |
主線速度*3600秒/0.6*2(對端100%複用) |
6 | 分揀準確率 | ≥99.99% | |
7 | 識讀率 | ≥99% | |
8 | 格口寬度 | 750mm | 根據包裹大小及主線速度格口寬度相應調整 |
9 | 包裹尺寸 | 最大600mm×400mm×400mm••·☁◕,最小160mm×80mm×1mm | 支援兩車一件(最大包裹800*600) |
10 | 包裹重量 | 20g~30kg | 兩車一件是支援最大重量50KG |
主要材料品牌 | ||
主要材料 | 品牌 | 備註 |
小車皮帶 | 西格林▩☁↟✘、漢唐 | |
電動滾筒 | 莫迪/新華勝 | |
直線電機 | SEW同步直線電機/非同步國產電機 | |
讀碼相機 | 義大利得利捷/德國SICK/美國康耐視/海康 | |
灰度檢測 | 美國邦納/義大利得利捷 | |
PLC | 西門子 | |
滑觸線 | 德國法勒 | |
軌道 | 力生 | 定製鋁合金型材/鈑金軌道 |
適用行業╃☁·:
◇ 商超行業 ◇ 郵政行業
◇ 快遞行業
◇ 電商行業
◇ 服鞋行業
◇ 3C行業
|
![]() |